BioPerine Complex
blend
129
products
Updated April 2026Dosage Range
3 mgavg 5.81 mg20 mg
BioPerine Complex is found in 270 supplement products from 4 brands. Dosages range from 3 to 20 mg, with an average of 5.81. The most common form is Softgel Capsule.
Top 5 Highest-Dosage BioPerine Complex Supplements
- Matador by AD Elite Series — 15 mg
- Longer, Stronger Hair and Nails by Irwin Naturals — 12 mg
- Vision Sharp Multi-Nutrient Eye Health by Irwin Naturals — 12 mg
- Daily Gentle Cleanse by Irwin Naturals — 12 mg
- Deep Tissue Collagen-Pure by Irwin Naturals — 7.5 mg
Matador by AD Elite Series has the highest BioPerine Complex dosage at 15 mg. Less-Stress Weight Support by Irwin Naturals has the lowest at 3 mg.
Top 100 by Dosage
showing 100 of 129| Product | Brand | Amount | Daily Value | Form |
|---|---|---|---|---|
| Matador● OTHER INGREDIENTS (4) | AD Elite Series | 15 mg | — | Capsule |
| Longer, Stronger Hair and Nails● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 12 mg | — | Softgel Capsule |
| Vision Sharp Multi-Nutrient Eye Health● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 12 mg | — | Softgel Capsule |
| Daily Gentle Cleanse● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 12 mg | — | Softgel Capsule |
| Deep Tissue Collagen-Pure● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 7.5 mg | — | Softgel Capsule |
| High Performance Ripped-Man● OTHER INGREDIENTS (2) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Prosta-Strong● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Melatonin plus 5-HTP & Rhodiola● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Love My Legs● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Only One Liquid-Gel Multi Without Iron● OTHER INGREDIENTS (2) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Bloat-Away● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Complete Cardio Heart & Cholesterol Health● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Mighty Moringa● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Collagen Peptides + Astaxanathin● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Turmeric After-Sport With Magnesium● OTHER INGREDIENTS (2) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Maximum Strength 3-in-1 Carb Blocker● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Prosta-Strong RED● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Triple-Boost Caffeine-Free Energy⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Power to Sleep PM 6 mg Melatonin● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Brain Awake● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Super-Green Super Food● OTHER INGREDIENTS (4) | Nature's Secret | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Advanced Absorption Mega B-Complex● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Cell-U-Thighs● OTHER INGREDIENTS (2) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| EstroPause● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Women's Living Green Liquid-Gel Multi● OTHER INGREDIENTS (2) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Immuno-Shield All Season Wellness● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Men's Living Green Liquid-Gel Multi● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Menstrual Relief Hormone Balance● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Concentrated Maca Root and Ashwagandha● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Optimum-Strength Testosterone UP PRO-GrowtH● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Very Cranberry● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Rhodiola-Plus● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Vita-C Plus Urgent Rescue● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| CoQ10-Plus● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Steel-Libido For Women● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Green Tea Fat Metabolizer● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Inflamma-Less● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Oolong & Matcha Tea EGCG Calorie-Burning Diet● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| 3-in-1 Joint Formula● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Pure Defense Mushroom-8 Immune Support● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Power to Sleep PM● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Fish-Free Omega Plant Based Oils● OTHER INGREDIENTS (1) | Nature's Secret | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Testosterone UP RED● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Global Wellness Immuno-Shield with Elderberry● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Living Greens Super-Food● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Anti-Aging Antioxidants● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Only One Liquid-Gel Multi● OTHER INGREDIENTS (2) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Testosterone UP● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Neutralize-Carbs Keto Support● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Ginza-Plus● OTHER INGREDIENTS (2) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Non-Drowsy Aller-Pure● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Fenugreek RED● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Sunny Mood with Rhodiola● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Double-Potency Fish Oil Pure Natural Citrus Flavor | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Steel-Libido Peak Testosterone● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Triple-Tea Fat Burner● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Daily-Multi Testosterone Up⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Ginkgo Smart● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Carb Neutralizer Starch-Blocker● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Testosterone Mega-Boost RED● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Hoodia Action● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Steel-Libido RED● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Beet Root RED● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Healthy Tract Prebiotic● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Mega D3 & K2 + Turmeric Extract● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Stress-Defy Sleep PM● OTHER INGREDIENTS (2) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Collagen Beauty● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 6 mg | — | Softgel Capsule |
| Extra Strength Colon Flush● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 4.5 mg | — | Softgel Capsule |
| Yohimbe-Plus Maximum Enhancement● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 4 mg | — | Softgel Capsule |
| Libido-Max● OTHER INGREDIENTS (2) | Applied Nutrition | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Sunny Mood with 5-HTP● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| 2-in-1 Cleanse & Flush● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Triple-Diet Fat Reduction Max Accelerator● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Testosterone-Extra Fat Burner● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Sugar-Smart● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Nitric Oxide Pre-Sport With L-Citrulline● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Aloe & Triphala Active-Cleanse and Probiotics● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Steel-Libido Pink For Women● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Green Coffee Bean Extract Plus KonaRed Coffee Berry● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Liver Detox & Blood Refresh● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Libido-Max for Active Men● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Curcumin Pro-Active● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Double Potency 5-HTP Extra● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| 2-in-1 Kidney & Liver Super Cleanse● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Keto-Karma Burn Fat Red● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| 10-Day Acai Berry Super-Cleanse● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Triple-Joint Turmeric Chondroitin Glucosamine● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Whole-Body Turmeric + Curcumin C3 Complex● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Stored-Fat Belly Burner● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Thermo-Burn Stubborn Fat Matabolizer● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Gut-to-Brain Hunger Control● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Forskolin Fat-Loss Diet● OTHER INGREDIENTS (1) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Full Diet● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Milk Thistle Liver Detox● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| System-Six● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Extra-Energy Thermo-Fuel Max Fat Burner● OTHER INGREDIENTS (2) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Active-Male Brain Awake MAX3 + Nitric Oxide Booster● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| VO2 Max Performance Fat Burner● OTHER INGREDIENTS (4) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Triple Shredder Body-Shaper● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
| Less-Stress Weight Support● OTHER INGREDIENTS (3) | Irwin Naturals | 3 mg | — | Softgel Capsule |
Complete Cardio Heart & Cholesterol Health
● OTHER INGREDIENTS (3)
Irwin Naturals6 mg— DVSoftgel Capsule
Triple-Boost Caffeine-Free Energy
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
Irwin Naturals6 mg— DVSoftgel Capsule
Optimum-Strength Testosterone UP PRO-GrowtH
● OTHER INGREDIENTS (3)
Irwin Naturals6 mg— DVSoftgel Capsule
Oolong & Matcha Tea EGCG Calorie-Burning Diet
● OTHER INGREDIENTS (3)
Irwin Naturals6 mg— DVSoftgel Capsule
Global Wellness Immuno-Shield with Elderberry
● OTHER INGREDIENTS (4)
Irwin Naturals6 mg— DVSoftgel Capsule
Triple-Diet Fat Reduction Max Accelerator
● OTHER INGREDIENTS (4)
Irwin Naturals3 mg— DVSoftgel Capsule
Nitric Oxide Pre-Sport With L-Citrulline
● OTHER INGREDIENTS (3)
Irwin Naturals3 mg— DVSoftgel Capsule
Aloe & Triphala Active-Cleanse and Probiotics
● OTHER INGREDIENTS (4)
Irwin Naturals3 mg— DVSoftgel Capsule
Green Coffee Bean Extract Plus KonaRed Coffee Berry
● OTHER INGREDIENTS (3)
Irwin Naturals3 mg— DVSoftgel Capsule
Triple-Joint Turmeric Chondroitin Glucosamine
● OTHER INGREDIENTS (3)
Irwin Naturals3 mg— DVSoftgel Capsule
Whole-Body Turmeric + Curcumin C3 Complex
● OTHER INGREDIENTS (4)
Irwin Naturals3 mg— DVSoftgel Capsule
Active-Male Brain Awake MAX3 + Nitric Oxide Booster
● OTHER INGREDIENTS (4)
Irwin Naturals3 mg— DVSoftgel Capsule
Frequently Asked Questions
How many products contain BioPerine Complex?
There are 270 supplement products containing BioPerine Complex from 4 brands in the NIH DSLD database.
What is the average BioPerine Complex dosage?
The average BioPerine Complex dosage across supplement products is 5.81 mg. Dosages range from 3 to 20 mg.
What is the most common form for BioPerine Complex supplements?
The most common product form for BioPerine Complex supplements is Softgel Capsule.
What brands make BioPerine Complex supplements?
There are 4 brands that make supplements containing BioPerine Complex in the NIH DSLD database.
Related Ingredients
Explore More
Quick Facts
- Products
- 270
- Brands
- 4
- Avg Dose
- 5.81 mg
- Common Form
- Softgel Capsule
- Category
- blend