Chromium
mineral
6,171
products
Updated April 2026Dosage Range
0 mcgavg 134.45 mcg2000 mcg
Chromium is found in 13,407 supplement products from 832 brands. Dosages range from 0 to 2000 mcg, with an average of 134.45. The most common form is Tablet or Pill.
Top 5 Highest-Dosage Chromium Supplements
- POST Cinnamon French Toast by Core Nutritionals — 2000 mcg
- Precision Amino Crisp Apple by GNC Beyond Raw — 1000 mcg
- Burn Guava Berry by GHOST — 1000 mcg
- Dynamic Gainer Strawberry Shortcake by GNC Beyond Raw — 1000 mcg
- Genius Vegan Protein Chocolate by The Genius Brand — 1000 mcg
POST Cinnamon French Toast by Core Nutritionals has the highest Chromium dosage at 2000 mcg. Seratonin by Allergy Research Group has the lowest at 502 mcg.
Top 100 by Dosage
showing 100 of 6,171| Product | Brand | Amount | Daily Value | Form |
|---|---|---|---|---|
| POST Cinnamon French Toast | Core Nutritionals | 2000 mcg | 5714% | Powder |
| Precision Amino Crisp Apple | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Burn Guava Berry● OTHER INGREDIENTS (1) | GHOST | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Dynamic Gainer Strawberry Shortcake● OTHER INGREDIENTS (5) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Genius Vegan Protein Chocolate | The Genius Brand | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Chromium 1000 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | Spring Valley | 1000 mcg | 833% | Tablet or Pill |
| Burn Non-Stim Warheads Sour Black Cherry● OTHER INGREDIENTS (3) | GHOST | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Precision BCAA Iced Tea Lemonade● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Chromium Picolinate 1000 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | NusaPure | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Chromium 1000 mcg● OTHER INGREDIENTS (3) | Basic Vitamins | 1000 mcg | 2857% | Tablet or Pill |
| Gluco SX | HoltraCeuticals | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Precision BCAA Watermelon● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| GROW Vanilla Milkshake● OTHER INGREDIENTS (1) | Core Nutritionals | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Chromium Picolinate 1000 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | Best Naturals | 1000 mcg | 2857% | Tablet or Pill |
| POST Hot Cocoa | Core Nutritionals | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Chromium 1 mg● OTHER INGREDIENTS (2) | Douglas Laboratories | 1000 mcg | 2857% | Tablet or Pill |
| Diabetone Plus⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Nutra BioGenesis | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| MedCaps IS⚠ EXCEEDS UL (2)● OTHER INGREDIENTS (2) | XYMOGEN | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Precision BCAA Strawberry Banana● OTHER INGREDIENTS (2) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Burn Welch's Grape● OTHER INGREDIENTS (1) | GHOST | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Chromium Picolinate (Trivalent) 500 mcg● OTHER INGREDIENTS (1) | Solgar | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Carb Blocker | Premium Certified | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Aspartic-Chrom | Nutri-West | 1000 mcg | — | Tablet or Pill |
| Dynamic Gainer Chocolate Eclair● OTHER INGREDIENTS (4) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Mood Complex● OTHER INGREDIENTS (1) | Nutricost | 1000 mcg | 833% | Capsule |
| Chromium Picolinate 1000 mcg | Double Wood Supplements | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Chromium Picolinate 1000 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | Biotech Nutritions | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Burn Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder● OTHER INGREDIENTS (3) | GHOST | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| MigreLief+M⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Akeso | 1000 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| GROW Cookies N' Cream● OTHER INGREDIENTS (1) | Core Nutritionals | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Burn Warheads Sour Black Cherry● OTHER INGREDIENTS (3) | GHOST | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Precision BCAA Mango Melon | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Precision BCAA Icy Fireworks● OTHER INGREDIENTS (2) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Precision BCAA Blue Raspberry Lemonade● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| POST Peanut Butter Brittle | Core Nutritionals | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Chromium Picolinate 1000 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | Evlution Nutrition | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Green Source Iron Free● OTHER INGREDIENTS (3) | Puritan's Pride | 1000 mcg | 2857% | Other (e.g. tea bag) |
| Glucostatin● OTHER INGREDIENTS (2) | MBi Nutraceuticals | 1000 mcg | 833% | Capsule |
| Gluco Benefits | DaVinci Benefits Line | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Precision BCAA Tangy Orange● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Total Eyebright-C● OTHER INGREDIENTS (1) | Nutri-West | 1000 mcg | 2857% | Tablet or Pill |
| Precision Amino Peach Mango Tea● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Precision BCAA Peach Tea● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Precision BCAA Strawberry/Banana● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Precision BCAA Gummy Worm● OTHER INGREDIENTS (2) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Liquid Morning Multivitamin + Hair Growth Peach Mango | Mary Ruth's | 1000 mcg | 2857% | Liquid |
| Precision BCAA Sour Gummy● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Green Source● OTHER INGREDIENTS (3) | Puritan's Pride | 1000 mcg | 2857% | Other (e.g. tea bag) |
| Keto MULTI⚠ EXCEEDS UL | Ancient Nutrition | 1000 mcg | 833% | Capsule |
| Chromium Picolinate 1000 mcg Natural Lemon-Raspberry Flavor● OTHER INGREDIENTS (2) | Solaray | 1000 mcg | 2857% | Lozenge |
| Youthful Memory● OTHER INGREDIENTS (3) | Juvenon | 1000 mcg | 833% | Capsule |
| Dynamic Gainer Vanilla Cheesecake● OTHER INGREDIENTS (5) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Blood Sugar Support⚠ EXCEEDS UL (2)● OTHER INGREDIENTS (2) | Woodstock Vitamins | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Precision BCAA Grape● OTHER INGREDIENTS (2) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Chromax 1000 1,000 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | Swanson | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Ultra Chromium Picolinate 1,000 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Truth | 1000 mcg | 2857% | Tablet or Pill |
| POST Fruity Cereal | Core Nutritionals | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| NutraGluco Select⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Moss Nutrition | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Chromium Picolinate 1000 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | up&up | 1000 mcg | 833% | Tablet or Pill |
| Precision Amino Gummy Worm● OTHER INGREDIENTS (2) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Precision BCAA Tropical Punch● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| High Potency Chromium Picolinate 1000 mcg● OTHER INGREDIENTS (1) | tnvitamins | 1000 mcg | 833% | Capsule |
| Gluco-Response⚠ EXCEEDS UL (2)● OTHER INGREDIENTS (1) | NuMedica | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Glucorol SX | HoltraCeuticals | 1000 mcg | 833% | Capsule |
| Chromium Picolinate 1,000 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | 1000 mcg | 833% | Tablet or Pill |
| Precision BCAA Iced Tea/Lemonade | GNC Beyond Raw | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| GROW Chocolate Peanut Butter Cup● OTHER INGREDIENTS (1) | Core Nutritionals | 1000 mcg | 2857% | Powder |
| Cardio Complex⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | MBi Nutraceuticals | 1000 mcg | 2857% | Capsule |
| Metabolize Burner⚠ EXCEEDS UL | Professional Botanicals | 900 mcg | 750% | Capsule |
| Glucoset● OTHER INGREDIENTS (2) | Douglas Laboratories | 800 mcg | 2286% | Capsule |
| Chromium Picolinate 800 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | Meijer | 800 mcg | 2286% | Tablet or Pill |
| Carb Assist | Divine Health | 800 mcg | 2286% | Capsule |
| Diaxinol● OTHER INGREDIENTS (2) | Ortho Molecular Products | 800 mcg | 667% | Capsule |
| Type 1.5 Gylcotoxic● OTHER INGREDIENTS (1) | LifeSeasons Recode With The Bredesen Protocol | 800 mcg | 667% | Capsule |
| Chromium Picolinate 800 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Bounty | 800 mcg | 2286% | Tablet or Pill |
| Mega Chromium Picolinate 800 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | Sundown Naturals | 800 mcg | 667% | Tablet or Pill |
| Mega Chromium Picolinate 800 mcg● OTHER INGREDIENTS (2) | DC | 800 mcg | 667% | Tablet or Pill |
| Glucose Stabili-T● OTHER INGREDIENTS (1) | LifeSeasons Therapeutics | 800 mcg | 2286% | Capsule |
| Ultra Chromium Picolinate 800 mcg● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC | 800 mcg | 2286% | Capsule |
| Blood Sugar + | Blisque | 720 mcg | 2057% | Capsule |
| Wellness Essentials Healthy Balance⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Metagenics | 700 mcg | 2000% | Other (e.g. tea bag) |
| Glycemic Select● OTHER INGREDIENTS (2) | Moss Nutrition | 600 mcg | 1714% | Capsule |
| Solstic Stixated Raspberry Huckleberry Acai Blueberry● OTHER INGREDIENTS (1) | Nature's Sunshine | 600 mcg | 1714% | Powder |
| Multi-Vitamin with Vitashine D3 and Quatrefolic⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Doctor's Best | 600 mcg | 1710% | Capsule |
| Glucose Factors● OTHER INGREDIENTS (2) | Healthy Choice Naturals | 600 mcg | 500% | Tablet or Pill |
| GlucoseMD● OTHER INGREDIENTS (1) | 1MD | 600 mcg | 1710% | Capsule |
| Ionic Chromium | Good State | 600 mcg | 1720% | Liquid |
| GlucoseMD● OTHER INGREDIENTS (1) | 1MD Nutrition | 600 mcg | 1710% | Capsule |
| GlycoPro● OTHER INGREDIENTS (2) | Karuna | 600 mcg | 500% | Tablet or Pill |
| GluControl● OTHER INGREDIENTS (1) | Ee Essential elements | 600 mcg | 1714% | Capsule |
| Chromium | Zemvelo | 600 mcg | 500% | Liquid |
| Dyzime-ACM● OTHER INGREDIENTS (2) | DC | 600 mcg | 1714% | Tablet or Pill |
| Diabetter⚠ EXCEEDS UL (3)● OTHER INGREDIENTS (1) | Advanced Nutrition by Zahler | 600 mcg | 500% | Capsule |
| Ancient Multi Immune+⚠ EXCEEDS UL | Ancient Nutrition | 600 mcg | 1714% | Capsule |
| MetaGlycemX⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Metagenics | 600 mcg | 1714% | Tablet or Pill |
| Glucose Care with Cinnulin PF | Patient One 1 MediNutritionals | 600 mcg | 1714% | Capsule |
| Metabolic Complex● OTHER INGREDIENTS (1) | Indiana Botanic Gardens | 600 mcg | 500% | Capsule |
| Glyco Results⚠ EXCEEDS UL (2)● OTHER INGREDIENTS (3) | Physician's Signature | 600 mcg | 500% | Other (e.g. tea bag) |
| Ionic Chromium 550 mcg | Trace Minerals | 550 mcg | 1571% | Liquid |
| Seratonin | Allergy Research Group | 502 mcg | 1434% | Capsule |
Chromium Picolinate 1000 mcg Natural Lemon-Raspberry Flavor
● OTHER INGREDIENTS (2)
Solaray1000 mcg2857% DVLozenge
Ultra Chromium Picolinate 1,000 mcg
● OTHER INGREDIENTS (2)
Nature's Truth1000 mcg2857% DVTablet or Pill
Chromium Picolinate 1,000 mcg
● OTHER INGREDIENTS (2)
AN Amazing Nutrition Amazing Formulas1000 mcg833% DVTablet or Pill
Type 1.5 Gylcotoxic
● OTHER INGREDIENTS (1)
LifeSeasons Recode With The Bredesen Protocol800 mcg667% DVCapsule
Wellness Essentials Healthy Balance
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
Metagenics700 mcg2000% DVOther (e.g. tea bag)
Solstic Stixated Raspberry Huckleberry Acai Blueberry
● OTHER INGREDIENTS (1)
Nature's Sunshine600 mcg1714% DVPowder
Multi-Vitamin with Vitashine D3 and Quatrefolic
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
Doctor's Best600 mcg1710% DVCapsule
Glyco Results
⚠ EXCEEDS UL (2)
● OTHER INGREDIENTS (3)
Physician's Signature600 mcg500% DVOther (e.g. tea bag)
Frequently Asked Questions
How many products contain Chromium?
There are 13,407 supplement products containing Chromium from 832 brands in the NIH DSLD database.
What is the average Chromium dosage?
The average Chromium dosage across supplement products is 134.45 mcg. Dosages range from 0 to 2000 mcg.
What is the most common form for Chromium supplements?
The most common product form for Chromium supplements is Tablet or Pill.
What brands make Chromium supplements?
There are 832 brands that make supplements containing Chromium in the NIH DSLD database.
Related Ingredients
Explore More
Quick Facts
- Products
- 13,407
- Brands
- 832
- Avg Dose
- 134.45 mcg
- Common Form
- Tablet or Pill
- Category
- mineral