Lutein
non-nutrient/non-botanical
1,638
products
Updated April 2026Dosage Range
0 mgavg 180.52 mg12000 mg
Lutein is found in 3,954 supplement products from 375 brands. Dosages range from 0 to 12000 mg, with an average of 180.52. The most common form is Tablet or Pill.
Top 5 Highest-Dosage Lutein Supplements
- Maximum Eye Support by ProCaps Laboratories — 12000 mcg
- OCU Complete With Lutein by Vitamer Laboratories — 10000 mcg
- Ocu Complete With Lutein by VitaCeutical Labs — 10000 mcg
- Ocu Complete With Lutein by Vitamer Laboratories — 10000 mcg
- Lutein with Zeaxanthin Softgels by BulkSupplements.com — 8800 mcg
Maximum Eye Support by ProCaps Laboratories has the highest Lutein dosage at 12000 mcg. Daily Essentials Women's Multi-Vitamin by OL Olympian Labs has the lowest at 300 mcg.
Top 100 by Dosage
showing 100 of 1,638| Product | Brand | Amount | Daily Value | Form |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Eye Support | ProCaps Laboratories | 12000 mcg | — | Capsule |
| OCU Complete With Lutein● OTHER INGREDIENTS (1) | Vitamer Laboratories | 10000 mcg | — | Capsule |
| Ocu Complete With Lutein● OTHER INGREDIENTS (1) | VitaCeutical Labs | 10000 mcg | — | Capsule |
| Ocu Complete With Lutein● OTHER INGREDIENTS (1) | Vitamer Laboratories | 10000 mcg | — | Capsule |
| Lutein with Zeaxanthin Softgels | BulkSupplements.com | 8800 mcg | — | Softgel Capsule |
| Lutein (with Zeaxanthin) | BulkSupplements.com | 8800 mcg | — | Softgel Capsule |
| NutriVision With Lutein● OTHER INGREDIENTS (3) | Bronson Laboratories | 6000 mcg | — | Tablet or Pill |
| Carotenoid Complex | Country Life | 5000 mcg | — | Softgel Capsule |
| Super Antioxidant● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Blend | 3000 mcg | — | Capsule |
| Skin Assist | Vitanica | 2500 mcg | — | Capsule |
| More Than A Multiple Multivitamin For Men⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | American Health | 1000 mcg | — | Tablet or Pill |
| More Than A Multiple Iron-Free/Vegetarian Formula⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | American Health | 1000 mcg | — | Tablet or Pill |
| Active 50+ Once Daily Multivitamin & Mineral Plus Probiotics (Digestive Support)● OTHER INGREDIENTS (3) | Trader Joe's | 1000 mcg | — | Tablet or Pill |
| Diabetic Multi⚠ EXCEEDS UL (2)● OTHER INGREDIENTS (2) | Bronson | 1000 mcg | — | Tablet or Pill |
| More Than A Multiple Multivitamin For Women⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | American Health | 1000 mcg | — | Tablet or Pill |
| Active Vanilla Creme⚠ EXCEEDS UL | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Powder |
| Women's Ultra Mega 50 Plus● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Sport Milk Chocolate⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Powder |
| Mega Men Citrus⚠ EXCEEDS UL | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Liquid |
| Sport Vanilla Bean⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Powder |
| Mega Men Sport⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Men's | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Prostate & Virility⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Ultra Mega Gold without Iron⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | GNC Ultra Mega | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Ultra Mega Citrus⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Liquid |
| Active Milk Chocolate⚠ EXCEEDS UL | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Powder |
| Multivitamin⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Total Lean | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Super 2 Daily⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Carlson | 800 mcg | — | Softgel Capsule |
| 50+ Men Multivitamin + Supporting Herbs Iron Free⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Super Nutrition SimplyOne | 775 mcg | — | Tablet or Pill |
| 50+ Women Multivitamin + Supporting Herbs⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Super Nutrition SimplyOne | 775 mcg | — | Tablet or Pill |
| Mega Daily 4 for Women⚠ EXCEEDS UL (2)● OTHER INGREDIENTS (1) | Nikken Wellness Kenzen | 750 mcg | — | Tablet or Pill |
| Mega Daily 4 for Men⚠ EXCEEDS UL (2)● OTHER INGREDIENTS (1) | Nikken Wellness Kenzen | 750 mcg | — | Tablet or Pill |
| CorePlex with Iron⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (4) | AdvoCare | 600 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Mega Multi for Men● OTHER INGREDIENTS (3) | 21st Century | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Pre-Natal Multivitamin With DHA● OTHER INGREDIENTS (1) | Protocol For Life Balance | 500 mcg | — | Softgel Capsule |
| Whole Food Multivitamin for Teen Guys● OTHER INGREDIENTS (1) | NATURELO Premium Supplements | 500 mcg | — | Capsule |
| Chewable Kids' Multi● OTHER INGREDIENTS (2) | IVL Institute For Vibrant Living | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Multi+● OTHER INGREDIENTS (1) | Butterfly Express | 500 mcg | — | Softgel Capsule |
| Alive! Men's Ultra Potency Complete Multivitamin⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Way | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| VitaMode⚠ EXCEEDS UL (2)● OTHER INGREDIENTS (3) | Evlution Nutrition | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Alive! Men's Ultra Multivitamin⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Way | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| One Daily with Lutein & Lycopene● OTHER INGREDIENTS (4) | The Vitamin Shoppe | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Multi One● OTHER INGREDIENTS (2) | Bluebonnet | 500 mcg | — | Capsule |
| Chewable Kids' Multi● OTHER INGREDIENTS (2) | CHK Nutrition | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Children's Multivitamin● OTHER INGREDIENTS (2) | BIOVEA | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| PhytoNutrient Essentials● OTHER INGREDIENTS (2) | Whitaker Nutrition | 500 mcg | — | Capsule |
| Mens Multi+Test⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | GAT Sport | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Mega Multi for Women⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (4) | 21st Century | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Ortho Multi Women's 40+● OTHER INGREDIENTS (1) | Protocol For Life Balance | 500 mcg | — | Capsule |
| Alpha Betic● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Way | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| MultiONE● OTHER INGREDIENTS (2) | Bluebonnet | 500 mcg | — | Capsule |
| Her Vitamins● OTHER INGREDIENTS (1) | New Sun | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| CoEnzymated Complete Premium+Multi 2 Daily | Emerald Laboratories | 500 mcg | — | Capsule |
| Mens Multi + Test⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | GAT Sport | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Children's Multivitamin Chewables● OTHER INGREDIENTS (2) | BIOVEA | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Body Rox● OTHER INGREDIENTS (2) | USANA | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Hair, Skin & Nails Supplement● OTHER INGREDIENTS (4) | up&up | 500 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Women's Multi● OTHER INGREDIENTS (1) | LuckyVitamin | 500 mg | — | Capsule |
| Optimen⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | ON Optimum Nutrition | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Children's Multi Vitamin & Mineral All Natural - Berry Chewable● OTHER INGREDIENTS (2) | Douglas Cooper Co. | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Alive! Women's 50+ Premium Gummy Multivitamin | Nature's Way | 500 mcg | — | Gummy or Jelly |
| Opti-Men⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Optimum Nutrition | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Hair, Skin & Nails● OTHER INGREDIENTS (1) | Rite Aid Pharmacy | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Medivin⚠ EXCEEDS UL (3)● OTHER INGREDIENTS (1) | VPX | 500 mcg | — | Capsule |
| Ortho Multi For Men● OTHER INGREDIENTS (1) | Protocol For Life Balance | 500 mcg | — | Capsule |
| Whole Food Multivitamin for Teens● OTHER INGREDIENTS (1) | NATURELO Premium Supplements | 500 mcg | — | Capsule |
| Prenatal Multivitamin● OTHER INGREDIENTS (1) | LuckyVitamin | 500 mcg | — | Softgel Capsule |
| Raw Mega Nutritional Vitamin system⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Body Dynamics MaXzorbceuticals Nutrition | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Alive! Max3 Potency Adult Complete Multivitamin Tablets with Iron⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Way | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Alive! Women's Ultra Potency Complete Multivitamin⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Way | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Opti-Men⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | ON Optimum Nutrition | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Multi One Iron-Free● OTHER INGREDIENTS (2) | Bluebonnet | 500 mcg | — | Capsule |
| Alive! Women's Ultra Multivitamin● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Way | 500 mg | — | Tablet or Pill |
| Men's Active Sports Multi⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | NOW Sports | 500 mcg | — | Softgel Capsule |
| Prenatal Gels + DHA● OTHER INGREDIENTS (1) | NOW | 500 mcg | — | Softgel Capsule |
| Rivalmen⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Rivalus | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Alive! Max3 Daily Potency Multivitamin⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Way | 500 mcg | — | Tablet or Pill |
| Alive! Men's 50+ Premium Gummy Multivitamin | Nature's Way | 500 mcg | — | Gummy or Jelly |
| Teen Fermented Multivitamin+ | Codeage | 450 mcg | — | Capsule |
| CorePlex⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | AdvoCare | 400 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Multi + Omega-3● OTHER INGREDIENTS (2) | Carlson | 400 mcg | — | Softgel Capsule |
| Fish Oil Multi● OTHER INGREDIENTS (1) | Carlson | 400 mcg | — | Softgel Capsule |
| One Step Unflavored | PL Progressive Laboratories | 400 mcg | — | Powder |
| One Step Chocolate Flavor | Progressive Professional from Progressive Laboratories | 400 mcg | — | Powder |
| Whole Food Multivitamin Gummies for Adults Berry Flavored | NATURELO Premium Supplements | 360 mcg | — | Gummy or Jelly |
| Corvita● OTHER INGREDIENTS (4) | Trigen Laboratories | 350 mcg | — | Tablet or Pill |
| Alive! Super Fruits Women's 50+ | Nature's Way | 350 mcg | — | Gummy or Jelly |
| Women's 50+ Complete Ultimate● OTHER INGREDIENTS (3) | DG health | 300 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Primal Multivitamin● OTHER INGREDIENTS (2) | Primal Harvest | 300 mcg | — | Capsule |
| Central-Vite Women's Over 50● OTHER INGREDIENTS (5) | Rite Aid Pharmacy | 300 mcg | — | Tablet or Pill |
| Complete Ultra Women's Health Women Age 50+● OTHER INGREDIENTS (5) | Equate | 300 mcg | — | Tablet or Pill |
| Multivitamin Men 50+● OTHER INGREDIENTS (6) | Walgreens | 300 mcg | — | Tablet or Pill |
| Active Women's Multivitamin⚠ EXCEEDS UL (3)● OTHER INGREDIENTS (2) | Super Nutrition | 300 mcg | — | Tablet or Pill |
| Alive! Women's 50+ Multivitamin Gummy | Nature's Way | 300 mcg | — | Gummy or Jelly |
| Multivitamin Women 50+● OTHER INGREDIENTS (5) | Walgreens Essentials | 300 mcg | — | Tablet or Pill |
| Complete for Men Over 50● OTHER INGREDIENTS (5) | DG Health | 300 mcg | — | Tablet or Pill |
| Daily Essentials Men's Multi-Vitamin● OTHER INGREDIENTS (2) | OL Olympian Labs | 300 mcg | — | Tablet or Pill |
| Complete Daily With Iron● OTHER INGREDIENTS (2) | Sundown Naturals | 300 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Spectravite Ultra Women's Health Senior● OTHER INGREDIENTS (3) | CVS Pharmacy | 300 mcg | — | Tablet or Pill |
| Complete Multivitamin Women 50+● OTHER INGREDIENTS (7) | Berkley Jensen | 300 mcg | — | Tablet or Pill |
| Daily Essentials Women's Multi-Vitamin● OTHER INGREDIENTS (2) | OL Olympian Labs | 300 mcg | — | Tablet or Pill |
More Than A Multiple Multivitamin For Men
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
American Health1000 mcg— DVTablet or Pill
More Than A Multiple Iron-Free/Vegetarian Formula
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
American Health1000 mcg— DVTablet or Pill
Active 50+ Once Daily Multivitamin & Mineral Plus Probiotics (Digestive Support)
● OTHER INGREDIENTS (3)
Trader Joe's1000 mcg— DVTablet or Pill
More Than A Multiple Multivitamin For Women
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
American Health1000 mcg— DVTablet or Pill
Ultra Mega Gold without Iron
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
GNC Ultra Mega950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
50+ Men Multivitamin + Supporting Herbs Iron Free
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
Super Nutrition SimplyOne775 mcg— DVTablet or Pill
50+ Women Multivitamin + Supporting Herbs
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
Super Nutrition SimplyOne775 mcg— DVTablet or Pill
Mega Daily 4 for Women
⚠ EXCEEDS UL (2)
● OTHER INGREDIENTS (1)
Nikken Wellness Kenzen750 mcg— DVTablet or Pill
Mega Daily 4 for Men
⚠ EXCEEDS UL (2)
● OTHER INGREDIENTS (1)
Nikken Wellness Kenzen750 mcg— DVTablet or Pill
Pre-Natal Multivitamin With DHA
● OTHER INGREDIENTS (1)
Protocol For Life Balance500 mcg— DVSoftgel Capsule
Whole Food Multivitamin for Teen Guys
● OTHER INGREDIENTS (1)
NATURELO Premium Supplements500 mcg— DVCapsule
Chewable Kids' Multi
● OTHER INGREDIENTS (2)
IVL Institute For Vibrant Living500 mcg— DVTablet or Pill
Alive! Men's Ultra Potency Complete Multivitamin
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
Nature's Way500 mcg— DVTablet or Pill
Alive! Men's Ultra Multivitamin
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
Nature's Way500 mcg— DVTablet or Pill
Children's Multi Vitamin & Mineral All Natural - Berry Chewable
● OTHER INGREDIENTS (2)
Douglas Cooper Co.500 mcg— DVTablet or Pill
Whole Food Multivitamin for Teens
● OTHER INGREDIENTS (1)
NATURELO Premium Supplements500 mcg— DVCapsule
Raw Mega Nutritional Vitamin system
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
Body Dynamics MaXzorbceuticals Nutrition500 mcg— DVTablet or Pill
Alive! Max3 Potency Adult Complete Multivitamin Tablets with Iron
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
Nature's Way500 mcg— DVTablet or Pill
Alive! Women's Ultra Potency Complete Multivitamin
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
Nature's Way500 mcg— DVTablet or Pill
Alive! Max3 Daily Potency Multivitamin
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
Nature's Way500 mcg— DVTablet or Pill
Whole Food Multivitamin Gummies for Adults Berry FlavoredNATURELO Premium Supplements
360 mcg— DVGummy or Jelly
Active Women's Multivitamin
⚠ EXCEEDS UL (3)
● OTHER INGREDIENTS (2)
Super Nutrition300 mcg— DVTablet or Pill
Daily Essentials Men's Multi-Vitamin
● OTHER INGREDIENTS (2)
OL Olympian Labs300 mcg— DVTablet or Pill
Daily Essentials Women's Multi-Vitamin
● OTHER INGREDIENTS (2)
OL Olympian Labs300 mcg— DVTablet or Pill
Frequently Asked Questions
How many products contain Lutein?
There are 3,954 supplement products containing Lutein from 375 brands in the NIH DSLD database.
What is the average Lutein dosage?
The average Lutein dosage across supplement products is 180.52 mg. Dosages range from 0 to 12000 mg.
What is the most common form for Lutein supplements?
The most common product form for Lutein supplements is Tablet or Pill.
What brands make Lutein supplements?
There are 375 brands that make supplements containing Lutein in the NIH DSLD database.
Related Ingredients
Explore More
Quick Facts
- Products
- 3,954
- Brands
- 375
- Avg Dose
- 180.52 mg
- Common Form
- Tablet or Pill
- Category
- non-nutrient/non-botanical