Lycopene
non-nutrient/non-botanical
1,212
products
Updated April 2026Dosage Range
0 mgavg 201.52 mg5000 mg
Lycopene is found in 3,130 supplement products from 348 brands. Dosages range from 0 to 5000 mg, with an average of 201.52. The most common form is Tablet or Pill.
Top 5 Highest-Dosage Lycopene Supplements
- Super Antioxidant by Nature's Blend — 3000 mcg
- Carotenoid Complex by Country Life — 3000 mcg
- Skin Assist by Vitanica — 2500 mcg
- Men's Daily MultiVitamin Formula by vitafusion — 2000 mcg
- BreastBlend by Vitanica — 1500 mcg
Super Antioxidant by Nature's Blend has the highest Lycopene dosage at 3000 mcg. Mega Men Essentials 50 Plus One Daily by GNC Mega Men has the lowest at 600 mcg.
Top 100 by Dosage
showing 100 of 1,212| Product | Brand | Amount | Daily Value | Form |
|---|---|---|---|---|
| Super Antioxidant● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Blend | 3000 mcg | — | Capsule |
| Carotenoid Complex | Country Life | 3000 mcg | — | Softgel Capsule |
| Skin Assist | Vitanica | 2500 mcg | — | Capsule |
| Men's Daily MultiVitamin Formula | vitafusion | 2000 mcg | — | Gummy or Jelly |
| BreastBlend | Vitanica | 1500 mcg | — | Capsule |
| Carotenoid Complex● OTHER INGREDIENTS (2) | NeoLife Nutritionals | 1200 mcg | — | Softgel Capsule |
| PhytoDefense● OTHER INGREDIENTS (1) | NeoLife Nutritionals | 1200 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| More Than A Multiple Multivitamin For Men⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | American Health | 1000 mcg | — | Tablet or Pill |
| More Than A Multiple Multivitamin Formula⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | American Health | 1000 mcg | — | Tablet or Pill |
| More Than A Multiple Multivitamin For Women⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | American Health | 1000 mcg | — | Tablet or Pill |
| Super Supplemental Without Iron⚠ EXCEEDS UL (3)● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Sunshine | 1000 mcg | — | Tablet or Pill |
| Women's Ultra Mega Active Without Iron⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Mega Men Sport (Full Strength)⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Pro Performance AMP | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Active Vanilla Creme⚠ EXCEEDS UL | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Powder |
| Bone Density⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Soft Chew Multivitamin Delicious Mixed Berry● OTHER INGREDIENTS (3) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Maximum Nutrition Milk Chocolate⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Powder |
| Women's Ultra Mega 50 Plus● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Sport Milk Chocolate⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Powder |
| Mega Men Citrus⚠ EXCEEDS UL | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Liquid |
| Heart⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Mega Men Sport (Full Strength)⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Pro Performance AMP Advanced Muscle Performance | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Maximum Nutrition Milk Chocolate⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Powder |
| Mega Men Sport⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Unknown |
| Sport Vanilla Bean⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Powder |
| Women's Ultra Mega Bone Density Without Iron & Iodine⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Bone Density Without Iron And Iodine⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Eye Health⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Unknown |
| Eye Health⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Unknown |
| Maximum Nutrition Vanilla Bean⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Powder |
| Women's Ultra Mega Without Iron & Iodine⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Cell Protector● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Preventive Nutrition | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Mega Men Sport⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Men's | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Prostate & Virility⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Women's Ultra Mega Without Iron And Iodine⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Ultra Mega Gold without Iron⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | GNC Ultra Mega | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Ultra Mega Citrus⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Liquid |
| MultiVitamin⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | BodyBuilding.com Foundation Series | 950 mcg | — | Capsule |
| Mega Men Energy & Metabolism⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Unknown |
| Energy And Metabolism⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Active Mixed Berry● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Ultra Mega Green | 950 mcg | — | Powder |
| Women's Bone Density without Iron and Iodine Multivitamin⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (4) | GNC Women's | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Heart⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Capsule |
| Maximum Nutrition Berry● OTHER INGREDIENTS (2) | GNC Ultra Mega Green | 950 mcg | — | Powder |
| Active Milk Chocolate⚠ EXCEEDS UL | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Powder |
| Women's Ultra Mega With Probiotics⚠ EXCEEDS UL | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Capsule |
| Mega Men Sport Full Strength⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Pro Performance AMP | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Multivitamin⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Total Lean | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Maximum Nutrition Vanilla Creme⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Women's Ultra Mega | 950 mcg | — | Powder |
| Mega Men 50 Plus⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | GNC Mega Men | 950 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Total Balance Women's Premium● OTHER INGREDIENTS (2) | Xtendlife | 900 mcg | — | Tablet or Pill |
| Total Balance Unisex Premium● OTHER INGREDIENTS (2) | Xtendlife | 900 mcg | — | Tablet or Pill |
| Total Balance Women's● OTHER INGREDIENTS (2) | Xtendlife | 900 mcg | — | Tablet or Pill |
| Daily Essentials Men's Multi-Vitamin● OTHER INGREDIENTS (2) | OL Olympian Labs | 800 mcg | — | Tablet or Pill |
| 50+ Men Multivitamin + Supporting Herbs Iron Free⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Super Nutrition SimplyOne | 775 mcg | — | Tablet or Pill |
| 50+ Women Multivitamin + Supporting Herbs⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Super Nutrition SimplyOne | 775 mcg | — | Tablet or Pill |
| Liquid Multinutrient Formula Natural Tropical Fruit Flavor | Bluebonnet Super Earth | 750 mcg | — | Liquid |
| Liquid Multi Tropical Fruit Flavor | Bluebonnet | 750 mcg | — | Liquid |
| CorePlex⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | AdvoCare | 700 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Multi + Pro M50+● OTHER INGREDIENTS (1) | Genestra Brands | 667 mcg | — | Capsule |
| Total Lean Multivitamin● OTHER INGREDIENTS (6) | GNC Total Lean | 600 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Primal Multivitamin● OTHER INGREDIENTS (2) | Primal Harvest | 600 mcg | — | Capsule |
| Multivitamin Men 50+● OTHER INGREDIENTS (6) | Walgreens | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| One Daily Multivitamin Men● OTHER INGREDIENTS (6) | Walgreens Essentials | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Men's Daily Pack● OTHER INGREDIENTS (6) | Finest Nutrition | 600 mcg | — | Unknown |
| Complete for Men Over 50● OTHER INGREDIENTS (5) | DG Health | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| 50 Plus One Daily Multi● OTHER INGREDIENTS (4) | GNC Mega Men | 600 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Multivitamin Men● OTHER INGREDIENTS (6) | Well At Walgreens | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| 50 Plus One Daily Multi● OTHER INGREDIENTS (4) | GNC Mega Men Essentials | 600 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Men's Complete● OTHER INGREDIENTS (5) | Bronson ONE | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| ABC Complete Men's● OTHER INGREDIENTS (7) | Nature's Truth | 600 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Centrum Men● OTHER INGREDIENTS (7) | Centrum | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Spectravite Ultra Men's Health Senior● OTHER INGREDIENTS (4) | CVS Pharmacy | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| CorePlex with Iron⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (4) | AdvoCare | 600 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Complete Men 50+● OTHER INGREDIENTS (5) | Kroger | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Centrum Men● OTHER INGREDIENTS (7) | GSK | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Spectravite Ultra Men● OTHER INGREDIENTS (5) | CVS Health | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Century Senior Ultimate Men's● OTHER INGREDIENTS (5) | Top Care | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Men's Multivitamin/Multimineral● OTHER INGREDIENTS (5) | CVS Health | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Men 50+ Multivitamin● OTHER INGREDIENTS (6) | Member's Mark | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Complete Men's Health● OTHER INGREDIENTS (4) | Kroger | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Men's Energy● OTHER INGREDIENTS (2) | 21st Century Wellify! | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Men's 50+ Multivitamin Multimineral● OTHER INGREDIENTS (2) | 21st Century Wellify! | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Century Ultimate Men's● OTHER INGREDIENTS (5) | Top Care | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Complete Multivitamin Men 50+● OTHER INGREDIENTS (7) | Equate | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Centrum Minis Men 50+● OTHER INGREDIENTS (6) | Centrum | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Spectravite Ultra Men's Health● OTHER INGREDIENTS (3) | CVS Pharmacy | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Sentry Senior Mens 50+● OTHER INGREDIENTS (5) | 21st Century | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Sentry Senior Men's 50+● OTHER INGREDIENTS (5) | 21st Century | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| For Men Under 50 Multivitamin Multimineral● OTHER INGREDIENTS (5) | up&up | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Men 50+ Multivitamin Tablets● OTHER INGREDIENTS (5) | Member's Mark | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Sentry Men● OTHER INGREDIENTS (5) | 21st Century | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Alive! Men's 50+● OTHER INGREDIENTS (3) | Nature's Way | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Century Ultimate Men's Senior Formula● OTHER INGREDIENTS (5) | Safeway Care | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Basics 50 Plus● OTHER INGREDIENTS (4) | GNC Mega Men | 600 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Alive! Garden Goodness Men's Multi-Vitamin● OTHER INGREDIENTS (1) | Nature's Way | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| One Daily Multi● OTHER INGREDIENTS (4) | GNC Mega Men | 600 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Multivitamin Men● OTHER INGREDIENTS (6) | Walgreens | 600 mcg | — | Tablet or Pill |
| Raw Nutrients Multivitamin● OTHER INGREDIENTS (3) | GNC Beyond Raw | 600 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
| Mega Men Essentials 50 Plus One Daily● OTHER INGREDIENTS (4) | GNC Mega Men | 600 mcg | — | Other (e.g. tea bag) |
More Than A Multiple Multivitamin For Men
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
American Health1000 mcg— DVTablet or Pill
More Than A Multiple Multivitamin Formula
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
American Health1000 mcg— DVTablet or Pill
More Than A Multiple Multivitamin For Women
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
American Health1000 mcg— DVTablet or Pill
Super Supplemental Without Iron
⚠ EXCEEDS UL (3)
● OTHER INGREDIENTS (2)
Nature's Sunshine1000 mcg— DVTablet or Pill
Women's Ultra Mega Active Without Iron
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Women's Ultra Mega950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Mega Men Sport (Full Strength)
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Pro Performance AMP950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Bone Density
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Women's Ultra Mega950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Soft Chew Multivitamin Delicious Mixed Berry
● OTHER INGREDIENTS (3)
GNC Women's Ultra Mega950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Maximum Nutrition Milk Chocolate
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Women's Ultra Mega950 mcg— DVPowder
Mega Men Sport (Full Strength)
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Pro Performance AMP Advanced Muscle Performance950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Women's Ultra Mega Bone Density Without Iron & Iodine
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Women's Ultra Mega950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Bone Density Without Iron And Iodine
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Women's Ultra Mega950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Women's Ultra Mega Without Iron & Iodine
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Women's Ultra Mega950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Women's Ultra Mega Without Iron And Iodine
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Women's Ultra Mega950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Ultra Mega Gold without Iron
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
GNC Ultra Mega950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Energy And Metabolism
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Women's Ultra Mega950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Women's Bone Density without Iron and Iodine Multivitamin
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (4)
GNC Women's950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Mega Men Sport Full Strength
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Pro Performance AMP950 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Maximum Nutrition Vanilla Creme
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
GNC Women's Ultra Mega950 mcg— DVPowder
Daily Essentials Men's Multi-Vitamin
● OTHER INGREDIENTS (2)
OL Olympian Labs800 mcg— DVTablet or Pill
50+ Men Multivitamin + Supporting Herbs Iron Free
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (1)
Super Nutrition SimplyOne775 mcg— DVTablet or Pill
50+ Women Multivitamin + Supporting Herbs
⚠ EXCEEDS UL
● OTHER INGREDIENTS (2)
Super Nutrition SimplyOne775 mcg— DVTablet or Pill
50 Plus One Daily Multi
● OTHER INGREDIENTS (4)
GNC Mega Men Essentials600 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Men's 50+ Multivitamin Multimineral
● OTHER INGREDIENTS (2)
21st Century Wellify!600 mcg— DVTablet or Pill
Alive! Garden Goodness Men's Multi-Vitamin
● OTHER INGREDIENTS (1)
Nature's Way600 mcg— DVTablet or Pill
Mega Men Essentials 50 Plus One Daily
● OTHER INGREDIENTS (4)
GNC Mega Men600 mcg— DVOther (e.g. tea bag)
Frequently Asked Questions
How many products contain Lycopene?
There are 3,130 supplement products containing Lycopene from 348 brands in the NIH DSLD database.
What is the average Lycopene dosage?
The average Lycopene dosage across supplement products is 201.52 mg. Dosages range from 0 to 5000 mg.
What is the most common form for Lycopene supplements?
The most common product form for Lycopene supplements is Tablet or Pill.
What brands make Lycopene supplements?
There are 348 brands that make supplements containing Lycopene in the NIH DSLD database.
Related Ingredients
Explore More
Quick Facts
- Products
- 3,130
- Brands
- 348
- Avg Dose
- 201.52 mg
- Common Form
- Tablet or Pill
- Category
- non-nutrient/non-botanical